<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<copyright>Copyright 1998 - 2023 DPG Media B.V.</copyright>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 01:04:43 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2023 01:04:43 GMT</lastBuildDate>
		<docs>https://tweakers.net/reviews/76</docs>
		<description>Tweakblogs.net is de weblog service van Tweakers, de grootste hardwaresite en techcommunity van Nederland.</description>
		<image>
			<link>https://tweakblogs.net/</link>
			<title>Tweakblogs.net</title>
			<url>https://tweakers.net/g/if/logo.gif</url>
			<height></height><width></width>
			<description>Tweakblogs.net</description>
		</image>
		<language>nl-nl</language>
		<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net</link>
		<title>Een development blog voor een crypto trading bot</title>
		<webMaster>gathering@tweakers.net</webMaster>
		<item>
			<title>Trading bot: de stand van zaken</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16029/trading-bot-de-stand-van-zaken#r_223977</link>
			<description>Als ik het goed begrijp zet je nu dus elke toevoeging en delete van orders in je database, zoals je die binnenkrijgt in je stream, klopt dat? Dus &quot;Om 19:01:01 order op 9954 USD van 0.03 BTC toegevoegd&quot;, &quot;Om 19:01:02 order op 9832 USD verwijderd&quot; etc. 

In dat geval zou je dus, om te bepalen hoe het orderbook er op tijd X uitziet (of wat de hoogste bid of ask op dat moment is, of iets anders), alle orders die voor tijd X zijn geopend, maar nog niet zijn verwijderd, uit je database moeten vissen. Dat lijkt me behoorlijk inefficient en traag als je dat in grote hoeveelheden wilt bepalen (zoals in backtests / emulaties), of als je gemiddelden en indicators wilt berekenen. 

Ook heb je dan een probleem als je even de connectie verliest met de websocket (en dat gebeurt vaak bij crypto exchanges), omdat je dan een paar seconden of langer aan data mist en bijv. niet zeker weet of een order nog bestaat of in die periode verwijderd is.

Als je het orderbook volledig in memory bijhoudt, en elke seconde een snapshot (bijv. alleen de hoogste bid en laagste ask van dat moment, of wat meer data) opslaat in de database heb je dat niet. Dan houd je in je geheugen iets bij wat er zo uitziet: https://www.bitstamp.net/...live_diff_order_book.html. En iedere seconde zet je met 1 database query daarvan wat data in de database.

Maar misschien zit ik totaal mis met mijn interpretatie van hoe je het nu opslaat, en komt het op die manier ook helemaal goed.

Als voorbeeld, misschien heb je er wat aan, dit is hoe ik voor mijn trading bots de data opsla: https://imgur.com/a/Vt37e. Iedere - in dit geval - 2 seconden wordt een &quot;snapshot&quot; van het orderbook opgeslagen. Dat is 1 rij in de database, en bevat de hoogste bid en laagste ask op dat moment, en dan hoeveel BTC er 0,1% onder / boven het huidige midden van de markt wordt aangeboden / gevraagd, hoeveel op 0,25%, hoeveel op 0,5% en zo door tot 10% boven en onder het midden.</description><dc:creator>Evianon</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16029/trading-bot-de-stand-van-zaken#r_223977#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16029#r_223977</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 22:36:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trading bot: de stand van zaken</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16029/trading-bot-de-stand-van-zaken#r_223953</link>
			<description>@Evianon Bedankt voor je input. Het verzamelen van de data heeft vooral te maken met mijn nieuwsgierigheid (wat gebeurt daar nou achter die candlestick charts op de website, is daar wat uit te halen) en het willen maken van een soort emulatie mode die de efficiëntie scores vast op orde brengt zonder daadwerkelijk te traden.
Je opmerking betreffende het bepalen van het order boek begrijp ik niet helemaal, immers je weet de status van alle orders?!

En hoewel echte hft het niet zal worden, lijkt het mij wel degelijk interessant om te zien of er wat te halen is door razendsnel op orders te reageren.</description><dc:creator>NaliXL</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16029/trading-bot-de-stand-van-zaken#r_223953#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16029#r_223953</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 14:50:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trading bot: de stand van zaken</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16029/trading-bot-de-stand-van-zaken#r_223927</link>
			<description>Wat betreft je data-collectie, is er een reden dat je per se alle orders en trades in de database wilt loggen? Dat is heel veel data en daarmee lijkt het me ook lastig om (eenvoudig) te bepalen hoe het order book er op een bepaald tijdstip uit zag en ziet.

Je zou een in-memory representatie van het order book kunnen bijhouden, en elke seconde een snapshot opslaan in de database. Hetzelfde voor de trades, die je dan optelt. Je verliest dan de precieze data van de trades, maar je kunt het volume per seconde opslaan. Dat scheelt een heleboel queries, threads en complicaties, en maakt de data volgens mij ook beter toegankelijk voor je analyse. Tenzij je een soort HFT wilt gaan doen zal de data per seconde samenbundelen weinig uitmaken voor de prestaties van je bot.

Als iemand die héél veel vrije uurtjes in diverse trading bots heeft gestopt, kan ik je verzekeren dat je nog heel veel meer uitdagingen gaat tegenkomen  .</description><dc:creator>Evianon</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16029/trading-bot-de-stand-van-zaken#r_223927#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16029#r_223927</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 23:19:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Een introductie: mijn eigen crypto trading bot</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223753</link>
			<description>LeonArdo is ook een bot waar je eens naar kan kijken.
https://www.marginsoftware.de</description><dc:creator>Blubkens</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223753#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003#r_223753</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 15:49:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Een introductie: mijn eigen crypto trading bot</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223751</link>
			<description>Ben zelf ook met een bot bezig (in C#). Ik heb daarnaast een simulator gemaakt waarmee ik de werking van de bot kan testen over periodes in het verleden en de resultaten zien er goed uit. Uiteraard is dit geen garantie voor de toekomst, maar het betekent iig dat ik niet volledig op de verkeerde weg ben. Gisteren een (relatief kleine) deposit op Kraken gedaan (handel handmatig op Binance) en ik wil daar enkel mijn bot zijn gang laten gaan. Ik zal trouwens enkel gaan traden tussen crypto/fiat en niet crypto/crypto.

Ik zal mijn code persoonlijk trouwens niet gaan open sourcen. Ik doe het puur voor mezelf. Ben benieuwd naar je progressie!</description><dc:creator>Buffster</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223751#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003#r_223751</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 15:34:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Een introductie: mijn eigen crypto trading bot</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223747</link>
			<description>Er bestaat al Zenbot, een erg goede opensource bot met super veel parameters die je kan aanpassen. Maar gevaar is wel dat de strategie niet werkt als er een erg sterke daling of stijging is. Je eindigt dan met allemaal kleine coins die niet meer verkocht kunnen worden. Ook moet je oppassen voor stop-loss hunting.</description><dc:creator>sebapao</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223747#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003#r_223747</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 13:46:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Een introductie: mijn eigen crypto trading bot</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223733</link>
			<description>Exchanges vinden bots over het algemeen ook niet leuk dus die kunnen ook veranderingen doorvoeren liggend aan hoe je bot werkt om hem niet lekker meer te laten werken, en open source bots zijn natuurlijk ook lekker te misbruiken bij pump en dumps etc. (denk ik - ik ben een complete leek) als het eenmaal populair word (beetje scheef voorbeeld, maar hoe je bijvoorbeeld mensen met auctioneer / semi geautomatiseerde auction house addons kunt misbruiken in world of warcraft, als je er bekend mee bent).Exchanges vinden bots geweldig. Ze stellen niet voor niks API&#039;s beschikbaar met voorbeeldcode, documentatie, etc. Exchanges verdien geld aan transacties. Een bot kan lekker veel transacties doen 24 uur per dag.</description><dc:creator>orf</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223733#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003#r_223733</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:08:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Een introductie: mijn eigen crypto trading bot</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223731</link>
			<description>Je krijgt hetzelfde effect als bij beurshandel. Veel partijen kunnen de logica bedenken, maar het wordt een kwestie van de snelste zijn. Heb je de snelste server en zit je het dichtst bij de bron, dan maak je een goede kans juist als anderen jouw patroon volgen. 

Als anderen chef jouw script iets aanpassen / verbeteren, en dat niet delen. Of sneller zijn dan ben jij het bokje. 

En let op; resultaten uit het verleden..</description><dc:creator>pietje63</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223731#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003#r_223731</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 08:04:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Een introductie: mijn eigen crypto trading bot</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223701</link>
			<description>BugBoy schreef op woensdag  7 maart 2018 @ 09:50:
Een open-source trading bot zal het nooit goed blijven doen als het populair wordt. Stel dat de halve wereld de bot zou gebruiken, dan creeer je zelf de vraag en dan wordt het duur als je zelf wilt kopen. Werkt denk ik alleen als je ook een closed-source bot hebt die weet hoe de markt gaat reageren en daar slim op inspeelt  dit, als je bot zijn werk goed doet dan zou ik hem lekker voor jezelf houden, en/of vrienden, en/of gelimiteerd &quot;verkopen&quot; of verspreiden. Als het puur om het leerproces gaat en anderen laten leren over hoe en wat met je bot is het leuk om hem opensource te releasen of een blog te maken over development stappen en welke keuzes je waarom gemaakt hebt etc. Dat zou mijn interesse in ieder geval meer hebben  

Exchanges vinden bots over het algemeen ook niet leuk dus die kunnen ook veranderingen doorvoeren liggend aan hoe je bot werkt om hem niet lekker meer te laten werken, en open source bots zijn natuurlijk ook lekker te misbruiken bij pump en dumps etc. (denk ik - ik ben een complete leek) als het eenmaal populair word (beetje scheef voorbeeld, maar hoe je bijvoorbeeld mensen met auctioneer / semi geautomatiseerde auction house addons kunt misbruiken in world of warcraft, als je er bekend mee bent).

Ben wel benieuwd hoe je de bot hebt laten beslissen wanneer te kopen / verkopen etc., en hoe dit anders zou zijn dan buy of sell orders plaatsen op een exchange wanneer een koers bepaalde bedragen aantikt.</description><dc:creator>DrParanoid</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223701#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003#r_223701</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 12:28:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Een introductie: mijn eigen crypto trading bot</title>
			<link>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223683</link>
			<description>Een open-source trading bot zal het nooit goed blijven doen als het populair wordt. Stel dat de halve wereld de bot zou gebruiken, dan creeer je zelf de vraag en dan wordt het duur als je zelf wilt kopen. Werkt denk ik alleen als je ook een closed-source bot hebt die weet hoe de markt gaat reageren en daar slim op inspeelt  </description><dc:creator>BugBoy</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003/een-introductie-mijn-eigen-crypto-trading-bot#r_223683#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cryptocrap.tweakblogs.net/blog/16003#r_223683</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 08:50:31 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>